EDITOR'S
EYE
ケンウッド(KENWOOD) MDV-M906HDL
地上デジタルTVチューナー/ Bluetooth内蔵DVD/USB/SD
AVナビゲーションシステム
●大画面9V型HDパネルを搭載したカーナビ。ハイレゾ音源やLDAC、MQAなどに対応。さらなる高画質・高音質を追求した「彩速ナビ」マスターモデル。
ナビ部 | 衛星測位 システム | 受信衛星 | GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS |
---|---|---|---|
受信周波数帯 | L1 | ||
測位形式 | 3D/DGPS | ||
VICS | FM多重 | ○(内蔵、VICS WIDE対応) | |
光ビーコン対応 | ○(高度化光/光ビーコン対応ETC2.0車載器(別売)が必要) | ||
ETC2.0 | ○(別売 ETC2.0車載器が必要 | ||
信号情報活用運転支援システム(TSPS) | ○(高度化光/光ビーコン対応ETC2.0車載器(別売)が必要) | ||
傾斜マッチング | ○ (高測3Dジャイロ) | ||
内蔵センサー | 6軸慣性センサー (ジャイロ3軸+加速度3軸) | ||
モニター部 | 画面サイズ | 9V型HDパネル(1280x720) | |
表示方式 | 透過型広視野角液晶 | ||
駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | ||
画素数 | 2,764,800個 / 1280H×RGB×720V | ||
画素配列 | RGBストライプ配列 | ||
タッチパネル方式 | 静電容量式タッチパネル(表面:グレア処理) | ||
バックライト光源 | LED光源 | ||
オーディオ部 | 最大出力 | 50W x 4 | |
定格出力 | 29W x 4 (4Ω,1kHz,10%THD) | ||
スピーカーインピーダンス | 4~8Ω | ||
HDMI出力 | 端子 | TYPE-A ×1 | |
対応IF | HDMI | ||
解像度 | 映像 1920x1080P_60Hz/1920x1080P_50Hz 1920x1080I_60Hz/1920x1080I_50Hz 1280x720P_60Hz/1280x720P_50Hz 720x576P_50Hz/720x480P_60Hz 音声 Fs48kHz、16bit | ||
プリアウト出力 | Front RCA×1系統、 Rear RCA×1系統、Sub Woofer RCAx1系統 音声最大出力レベル 2.2Vrms 〇(「KNA-17AV」(別売)が必要) | ||
AV入力 | RCA×1系統 映像入力レベル 1Vp-p/75Ω 音声最大入力レベル 2.0Vrms 〇(「KNA-17AV」(別売)が必要) | ||
リアビューカメラ専用映像入力 | 専用8PinコネクタVGA/HD-TVI 映像入力レベル:1Vp-p/75Ω | ||
ドライブレコーダー入力 | RCA×2系統 映像入力レベル:1Vp-p/75Ω | ||
VIDEO出力 | RCA×1系統 映像出力レベル:1Vp-p/75Ω 〇(「KNA-17AV」(別売)が必要) | ||
地上デジタルテレビチューナー部 | 受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) | |
受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | ||
FM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz) | |
AM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 522kHz~1629kHz(9kHz) | |
USB I/F部 | 対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) | |
ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | ||
最大供給電流 | 1A×2 | ||
SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC | |
ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT | ||
DVD/CD部 | 信号方式 | NTSC | |
対応ディスク ※8cmCD非対応 | DVD-Video, DVD±R/±RW/±R DL,CD-DA, CD-R/-RW SACD(CD LAYER ONLY) | ||
リージョンNo | 2 | ||
サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | ||
量子化ビット数 | 16/20/24bit(直線) | ||
Bluetooth | 対応プロファイル | HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP、PAN | |
音声コーデック | LDAC/SBC/AAC | ||
SCMS-T対応 | ○ | ||
電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | |
最大消費電流 | 15A | ||
温度範囲 | 使用温度範囲 | -10~+60℃ | |
寸法/重量 | 本体部 | 外形寸法(W) x (H) x (D) 234mm x 134mm x 190mm | |
埋込寸法(W) x (H) x (D) 178mm x 100mm x 160mm | |||
質量(重さ) 2.8kg | |||
GPSアンテナ | 外形寸法(W) x (H) x (D) 36mm x 12.8mm x 33mm | ||
ケーブル長 3.5m | |||
質量(重さ)79g | |||
地デジ/ワンセグアンテナ(付属品) | アンテナ形状 | フィルム型 | |
ケーブル長 | 4.0m | ||
エレメント外形寸法 | 117.5mm x86mm | ||
質量(重さ) | 約40g(1本あたり、ケーブル含む) | ||
付属品 | GPSアンテナ、Bluetooth用マイク、テレビアンテナエレメント、 テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書 |
※9:ナビ連携型ドライブレコーダー「DRV-N530/R530」のみ接続時は、「KNA-17AV」は不要です。
【対応iPod / iPhoneについて】
本機でコントロールできるiPod / iPhoneは、以下の通りです。
iPod touch(第6世代)、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5
【iPod / iPhone接続ケーブルについて】
本機にUSB経由でiPod / iPhoneを接続するときは、別売のiPod接続ケーブルが必要です。「KCA-iP103」(Lightningコネクタ搭載モデル用)
TOPICS 01
ずっと気になってた MDV-M906HDL 彩速ナビゲーション ケンウッド AVナビゲーションシステム (KENWOOD)(快適家電デジタルライフ) カーナビ 9V型-オーディオ一体型ナビ
スポーツの語源、それは「気晴らしをする」
メイク 利休信楽手洗い鉢 30φ 丸埋め込み 黄金焼締め MA20-30
新たな発見が生まれる。
サムソナイト 11021 1041 Business One Mobile Office 2輪キャリーケース